# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Raul Edo Valero | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | CIE | Sergio Villalba Sanchez | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | CIE | Miguel Felipe Rosa | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ALA | Pedro Parrón Jumilla | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ALA | Adrian Martinez Navarro | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ALA | Oscar Cuevas Urbano | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | PIV | Juan Martinez Galvez | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | ALA | Ismael García Tierraseca | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | ALA | Cesar Rubio Cuevas | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | PIV | Rafael José Sáez Moreno | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | POR | Jose Aparicio El haiani | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | Entrenador | Carlos Tévar Cuevas | 25 | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | Cortes García Sánchez | 23 | - | - | 0 | 0 |
COPA FS SENIOR IMD - 1/8 de final | ||||
![]() SEJAL AIRCOPTER FC |
-0
5
|
FS CHIVABUL![]() |