# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Carlos Martinez Diaz | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | CIE | Pablo Diaz Mora | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | CIE | Ivan Algarra Fernández | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ALA | Cándido Ruiz Cuenca | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | PIV | Víctor Tendero Marchante | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | PIV | Manuel Alarcon Corcoles | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 |
10 | alapi | Jesús de la Cruz Serrano | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 |
11 | PIV | Pedro Escribano Morcillo | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | PIV | Ruben Garcia Gómez | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 |
16 | CIE | Raúl Moreno Conesa | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | CIE | Víctor de la Cruz Serrano | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | PIV | Daniel López Gil | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
COPA FS SENIOR IMD - 1/8 de final | ||||
![]() RUA FUTSAL |
-7
3
|
ZENIT FS![]() |
||
COPA FS SENIOR IMD - 1/4 de final | ||||
![]() ZENIT FS |
-1
2
|
AVENIDA FS![]() |
||
COPA FS SENIOR IMD - Semifinal | ||||
![]() SAN PEDRO FUTSAL |
-1
4
|
ZENIT FS![]() |