| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Carlos Martinez Diaz | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CIE | Pablo Diaz Mora | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CIE | Ivan Algarra Fernández | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ALA | Cándido Ruiz Cuenca | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PIV | Víctor Tendero Marchante | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PIV | Manuel Alarcon Corcoles | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | alapi | Jesús de la Cruz Serrano | 29 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | PIV | Pedro Escribano Morcillo | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PIV | Ruben Garcia Gómez | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | CIE | Raúl Moreno Conesa | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CIE | Víctor de la Cruz Serrano | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PIV | Daniel López Gil | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| COPA FS SENIOR IMD - 1/8 de final | ||||
RUA FUTSAL |
3-7
|
ZENIT FS
|
||
| COPA FS SENIOR IMD - 1/4 de final | ||||
ZENIT FS |
2-1
|
AVENIDA FS
|
||
| COPA FS SENIOR IMD - Semifinal | ||||
SAN PEDRO FUTSAL |
4-1
|
ZENIT FS
|
||