Fútbol 2024/2025 Alevín

Clasificación

COPA NIVEL A

Equipos PTS J G E P GF GC DG
27 9 9 0 0 61 9 + 52
21 9 7 0 2 59 21 + 38
21 9 7 0 2 28 22 + 6
18 9 6 0 3 35 25 + 10
12 9 4 0 5 34 44 - 10
11 9 4 0 5 27 32 - 5
9 9 3 0 6 19 32 - 13
5 9 2 1 6 18 47 - 29
4 9 1 1 7 24 47 - 23
3 9 1 0 8 24 50 - 26

COPA NIVEL B

Equipos PTS J G E P GF GC DG
24 9 8 0 1 54 20 + 34
17 9 5 2 2 30 18 + 12
16 9 5 1 3 22 18 + 4
15 9 4 3 2 25 16 + 9
15 9 5 0 4 29 27 + 2
11 9 3 2 4 26 25 + 1
11 9 3 2 4 26 33 - 7
8 9 4 0 5 24 34 - 10
4 9 1 1 7 26 48 - 22
4 9 1 1 7 13 36 - 23

COPA NIVEL C

Equipos PTS J G E P GF GC DG
22 8 7 1 0 39 16 + 23
19 8 6 1 1 34 20 + 14
16 8 5 1 2 30 19 + 11
13 8 4 1 3 27 18 + 9
12 8 4 0 4 21 30 - 9
8 8 2 3 3 22 25 - 3
6 8 2 0 6 19 31 - 12
4 8 1 1 6 29 44 - 15
3 8 1 0 7 16 34 - 18

COPA NIVEL D

Equipos PTS J G E P GF GC DG
21 8 7 0 1 32 13 + 19
19 8 6 1 1 31 19 + 12
18 8 6 0 2 27 17 + 10
15 8 5 0 3 25 12 + 13
9 8 3 0 5 24 29 - 5
7 8 2 1 5 18 22 - 4
7 8 2 1 5 21 42 - 21
5 8 1 2 5 17 21 - 4
4 8 1 1 6 16 36 - 20

COPA NIVEL E

Equipos PTS J G E P GF GC DG
24 8 8 0 0 49 12 + 37
15 8 5 0 3 43 23 + 20
15 8 5 0 3 38 28 + 10
15 8 5 0 3 30 29 + 1
12 8 4 0 4 26 25 + 1
12 8 4 0 4 23 35 - 12
9 8 3 0 5 21 27 - 6
3 8 1 0 7 16 39 - 23
3 8 1 0 7 15 43 - 28

Grupo Femenino A

Equipos PTS J G E P GF GC DG
16 6 5 1 0 14 5 + 9
10 6 3 1 2 11 10 + 1
5 6 1 2 3 10 13 - 3
3 6 1 0 5 10 17 - 7

Grupo Femenino B

Equipos PTS J G E P GF GC DG
16 6 5 1 0 21 11 + 10
9 6 3 0 3 15 15 + 0
8 6 2 2 2 13 14 - 1
1 6 0 1 5 10 19 - 9