# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AINARA SAEZ IBAÑEZ | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
AMINA ZAGGAG | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
ANA ISABEL MATEO LOPEZ | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
CLAUDIA CARRILLO MARTINEZ | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
ELENA NUÑEZ LOPEZ | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
ERIKA MARIANO DEL CID | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
IRENE TORRES ESCRIBANO | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
ISSRAE BERRABEH BERRAFAI | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
JESSICA MARIANO DEL CID | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
KARLA MAQUILON SUAREZ | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
MARIAM DAHHAOUI | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
MELANY MENDOZA MANSILLA | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
RAQUEL MARTINEZ ATENCIA | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
RAQUEL ORTEGA CARRASCO | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
ROSA ORTIZ VINUESA | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
SOFIA PIQUERAS AANITEI | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Delegado | Julio Alfonso Gonzalez Diaz | 44 | - | - | 0 | 0 |
- | Delegado | NIEVES MARÍA GALINDO CASTILLO | 30 | - | - | 0 | 0 |
GRUPOS COPA IMD - COPA FEMENINO - Jornada 1 | ||||
EFB LA RODA AIPLAST |
descansa
23.02.2024
|
Descansa | ||
GRUPOS COPA IMD - COPA FEMENINO - Jornada 2 | ||||
EFB LA RODA AIPLAST |
-6
3
|
AV INDUSTRIA FEMENINO |
||
GRUPOS COPA IMD - COPA FEMENINO - Jornada 3 | ||||
BALOMPEDICA FEM ALBAFINCAS |
-1
9
|
EFB LA RODA AIPLAST |
||
GRUPOS COPA IMD - COPA FEMENINO - Jornada 4 | ||||
EFB LA RODA AIPLAST |
-5
4
|
EFB GINETA FEMENINO AUTOMAOR |
||
GRUPOS COPA IMD - COPA FEMENINO - Jornada 5 | ||||
ALBA AJUSA FUND FEMENINO PADI |
-1
4
|
EFB LA RODA AIPLAST |
||
GRUPOS COPA IMD - COPA FEMENINO - Jornada 6 | ||||
EFB LA RODA AIPLAST |
-4
5
|
CD ALBASIT FEMINAS |
||
GRUPOS COPA IMD - COPA FEMENINO - Jornada 7 | ||||
BALOMPEDICA FEMENINO COTEALBA |
-1
6
|
EFB LA RODA AIPLAST |
||
GRUPOS COPA IMD - COPA FEMENINO - Jornada 8 | ||||
EFB LA RODA AIPLAST |
-2
0
|
CD CHINCHILLA BW MARKETING |
||
GRUPOS COPA IMD - COPA FEMENINO - Jornada 9 | ||||
BALOMPEDICA FEMENINO EMOTION |
-0
3
|
EFB LA RODA AIPLAST |